- Elimination
- Size 4
| Rank | State | Semi Finals | Finals | Winner | |
| 1 | Bye | ||||
| Bye | |||||
| 2 | Bye | ||||
| Tobias JENNER [Q] | |||||
| 3 | Bye | ||||
| Tobias JENNER [Q] | |||||
| 4 | Tobias JENNER [Q] | ||||
| Rank | State | Finals | Winner | |
| 1 | Bye | |||
| Bye | ||||
| 2 | Bye | |||
No matches found
| Rank | State | Semi Finals | Finals | Winner | |
| 1 | Bye | ||||
| Bye | |||||
| 2 | Bye | ||||
| Tobias JENNER [Q] | |||||
| 3 | Bye | ||||
| Tobias JENNER [Q] | |||||
| 4 | Tobias JENNER [Q] | ||||
| Rank | State | Finals | Winner | |
| 1 | Bye | |||
| Bye | ||||
| 2 | Bye | |||
No matches found